ストラテジー別/月別成績表
サヤトリシステム
(日経225Mini8又は7枚+TOPIX1枚ペアでの売買の場合・手数料などコスト計算済み)
← スワイプで横スクロールします →
売買ルール | Arbi_D4 | Arbi_D5 | Arbi_D6 | Manual_NT | J1 | J2 | Manu_JT |
■2021年計 | +43,990円 | +67,990円 | -円 | -円 | +3,222円 | -円 | +824円 |
| | | | | | | |
2021年1月 | +43,990円 | +67,990円 | -円 | -円 | +3,222円 | -円 | +824円 |
| | | | | | | |
■2020年計 | +523,746円 | +945,980円 | +1,253,208円 | +1,472,523円 | +2,348円 | +898円 | +1,324円 |
2020年12月 | -799,454円 | -735,334円 | -715,574円 | -702,851円 | +2,348円 | +898円 | +1,324円 |
2020年11月 | +73,780円 | -円 | -円 | +445,168円 | | | |
2020年10月 | +102,780円 | +50,948円 | +55,948円 | +120,736円 | | | |
2020年9月 | +92,001円 | -103,441円 | -173,942円 | -149,994円 | | | |
2020年8月 | +198,042円 | +116,956円 | +30,870円 | +26,224円 | | | |
2020年7月 | +6,310円 | -円 | -円 | -円 | | | |
2020年6月 | -143,545円 | +68,299円 | -498,279円 | -717,548円 | | | |
2020年5月 | +64,448円 | +152,620円 | +195,896円 | +209,292円 | | | |
2020年4月 | +27,224円 | +352,688円 | +441,792円 | +921,548円 | | | |
2020年3月 | +329,076円 | +609,340円 | +1,474,409円 | +930,316円 | | | |
2020年2月 | +393,632円 | +257,088円 | +283,180円 | +80,908円 | | | |
2020年1月 | +179,452円 | +176,816円 | +158,908円 | +308,724円 | | | |
| | | | | | | |
■2019年計 | +585,278円 | +132,846円 | | +711,960円 | | | |
| | | | | | | |
2019年12月 | +103,816円 | +110,180円 | | -89,456円 | | | |
2019年11月 | +57,272円 | +101,908円 | | +161,816円 | | | |
2019年10月 | +247,738円 | -95,898円 | | -円 | | | |
2019年9月 | -109,860円
| +16,656円 | | +116,984円 | | | |
2019年8月 | +159,984円 | | | +408,960円 | | | |
2019年7月 | +126,322円 | | | +113,656円 | | | |
システムトレード
(日経225Mini1枚での売買の場合・手数料などコスト計算済み)
← スワイプで横スクロールします →
売買ルール | Dips_N |
■2021年計 | +7,100円 |
| |
2021年1月 | +7,100円 |
| |
■2020年計 | +409,293円 |
2020年12月 | -122,576円 |
2020年11月 | +297,064円 |
2020年10月 | +234,805円 |
僕らのクオンツトレード
← スワイプで横スクロールします →
売買ルール | ブチ1 | ブチ2 | みけ1 | みけ2 | ポチ |
■2021年計 | +6,736円 | -円 | +20,620円 | -円 | +2,912円 |
| | | | | |
2021年1月 | +6,736円 | -円 | +20,620円 | -円 | +2,912円 |