ロボたま2号しつけ教室のメンバーさん限定で日本株トレーディングシステムVer01の配布を開始しますのでお知らせします。
Dowloadできるのは今日から3日間のみです。
それを過ぎると次回アップデートまで配布はありませんので気を付けて下さい。
Dowload方法と設置
- メールでダウンロードURLとパスワードをお知らせしますので、ご自身でDowloadをお願いします。
- ロボたま2号(日経225Mini自動売買システム)とは異なるパソコンに設置してください。
不具合が発生する恐れもありますが、徐々に作り込みを進めております
今日の判定(2021/8/10)
現段階では自動発注機能はまだ実装してませんので、どこの証券会社にでも手作業で注文する形になります。
※見方=「買い」方向のみですので「判定時刻」に「買いサイン」が発生したものです。
※私は下記のすべてを実売買できているわけではありません。
銘柄コード | 銘柄名 | 現在価格 | 判定時刻 | 判定価格 | 差益 | ストップ高 | |
1 | 3936 | グローバルウェイ | 6210 | 9:33 | 5,950 | +260 | H |
2 | 9127 | 玉井商船 | 1064 | 0:00 | 0 | - | |
3 | 3150 | グリムス | 2727 | 9:02 | 2,698 | +29 | |
4 | 3377 | バイク王&カンパニー | 1546 | 9:04 | 1,400 | +146 | |
5 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 1415 | 9:07 | 1,372 | +43 | |
6 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 228 | 0:00 | 0 | - | |
7 | 7990 | グローブライド | 7410 | 9:18 | 7,290 | +120 | H |
8 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 190 | 0:00 | 0 | - | |
9 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1254 | 10:01 | 1,255 | -1 | |
10 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 2184 | 0:00 | 0 | - | |
11 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1406 | 0:00 | 0 | - | |
12 | 5803 | フジクラ | 644 | 9:02 | 644 | 0 | |
13 | 5632 | 三菱製鋼 | 1204 | 9:02 | 1,225 | -21 | |
14 | 7915 | NISSHA | 1816 | 9:28 | 1,804 | +12 | |
15 | 3028 | アルペン | 3795 | 9:00 | 3,560 | +235 | |
16 | 3179 | シュッピン | 1269 | 0:00 | 0 | - | |
17 | 7014 | 名村造船所 | 222 | 0:00 | 0 | - | |
18 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6260 | 9:00 | 6,320 | -60 | |
19 | 6315 | TOWA | 2789 | 9:06 | 2,735 | +54 | |
20 | 4800 | オリコン | 1038 | 9:00 | 1,060 | -22 | |
21 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 103 | 0:00 | 0 | - | |
22 | 4180 | Appier Group | 1607 | 9:02 | 1,607 | 0 | |
23 | 6969 | 松尾電機 | 909 | 0:00 | 0 | - | |
24 | 3994 | マネーフォワード | 7620 | 9:07 | 7,410 | +210 | |
25 | 4743 | アイティフォー | 830 | 9:00 | 842 | -12 | |
26 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 5590 | 0:00 | 0 | - | |
27 | 7731 | ニコン | 1149 | 9:00 | 1,141 | +8 | |
28 | 4593 | ヘリオス | 1754 | 9:03 | 1,833 | -79 | |
29 | 4483 | JMDC | 6110 | 10:20 | 6,040 | +70 | |
30 | 7745 | エー・アンド・デイ | 1052 | 0:00 | 0 | - | |
31 | 6141 | DMG森精機 | 1901 | 9:00 | 1,919 | -18 |
使い方/タイムテーブル
- 朝、8時45くらいまでには起動してください。
- 「動作開始」ボタンを押します
- 動作を開始し前日データから抽出した銘柄の値動き・出来高を監視し「買い」判定が出れば表示します
- 岡三RSSの関数を読み込めてない場合でもタイマー機能で自動再設定されます
※表示箇所はピンクの列です