今後、日本株トレーディングシステムなども始まるため、情報の整理の為日経225Miniの自動売買は下記ページに記録を移しますのでよろしくお願いします。
自動売買
売買ルール | たまBase | OPEN-Day | OPEN-Night | ブチ | かば | シマウマ | 柳井さん | OPEN1 | LAST1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■2021年計 | +364,607円 | -25,704円 | +57,422円 | +157,806円 | +97,166円 | +37,934円 | +71,546円 | -61,284円 | +274円 |
2021年7月 | +39,356円 | -11,918円 | +12,690円 | +14,406円 | +23,352円 | +12,014円 | -3,270円 | -10,594円 |
|
2021年6月 | -13,078円 | -13,786円 | +44,732円 | -9,918円 | +3,568円 | -9,608円 | -5,054円 | +10,474円 | -11,458円 |
2021年5月 | +198,811円 | -472円 | +12,960円 | -円 | -円 | +15,744円 | +20,460円 | ||
2021年4月 | +139,518円 | +48,420円 | +59,028円 | +25,190円 | +83,814円 | -45,138円 | +10,244円 | ||
2021年3月 | +16,460円 | -12,080円 | -円 | -11,066円 | -42,364円 | -8,378円 | |||
2021年2月 | +25,106円 | +10,338円 | +10,338円 | +7,122円 | |||||
2021年1月 | +63,804円 |
半自動
売買ルール | セミオート取引 | セミたまBASE |
---|---|---|
■2021年計 | +1,320,304円 | +243,850円 |
2021年7月 | -6,796円 | +5,352円 |
2021年6月 | +106,748円 | -7,472円 |
2021年5月 | +314,032円 | +233,576円 |
2021年4月 | +598,921円 | +12,394円 |
2021年3月 | +319,793円 |