以前使用していた、システムの成績を載せているページです。
一部のストラテジーは、現在は配布しておらず最新版では使用できません。
サヤトリシステム
(日経225Mini8又は7枚+TOPIX1枚ペアでの売買の場合・手数料などコスト計算済み)
※2021/1/10までのサヤトリシステムの成績
← スワイプで横スクロールします →
売買ルール | Model1_H | Model1_Z | Arbi_D4 | Arbi_D5 | Arbi_D6 | Manual_NT | J1 | J2 | Manu_JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■2021年計 | - | - | -6,380円 | +70,150円 | -円 | -円 | +3,222円 | -円 | +824円 |
2021年1月 | - | - | -6,380円 | +70,150円 | -円 | -円 | +3,222円 | -円 | +824円 |
■2020年計 | +201,088円 | +386,508円 | +523,746円 | +945,980円 | +1,253,208円 | +1,472,523円 | +2,348円 | +898円 | +1,324円 |
2020年12月 | - | - | -799,454円 | -735,334円 | -715,574円 | -702,851円 | +2,348円 | +898円 | +1,324円 |
2020年11月 | - | - | +73,780円 | -円 | -円 | +445,168円 | |||
2020年10月 | - | +49,448円 | +102,780円 | +50,948円 | +55,948円 | +120,736円 | |||
2020年9月 | - | - | +92,001円 | -103,441円 | -173,942円 | -149,994円 | |||
2020年8月 | - | - | +198,042円 | +116,956円 | +30,870円 | +26,224円 | |||
2020年7月 | - | - | +6,310円 | -円 | -円 | -円 | |||
2020年6月 | - | - | -143,545円 | +68,299円 | -498,279円 | -717,548円 | |||
2020年5月 | - | - | +64,448円 | +152,620円 | +195,896円 | +209,292円 | |||
2020年4月 | - | - | +27,224円 | +352,688円 | +441,792円 | +921,548円 | |||
2020年3月 | - | +253,516円 | +329,076円 | +609,340円 | +1,474,409円 | +930,316円 | |||
2020年2月 | +26,636円 | -4,364円 | +393,632円 | +257,088円 | +283,180円 | +80,908円 | |||
2020年1月 | +174,452円 | +87,908円 | +179,452円 | +176,816円 | +158,908円 | +308,724円 | |||
■2019年計 | -81,408円 | +135,422円 | +585,278円 | +132,846円 | +711,960円 | ||||
2019年12月 | -150,728円 | -150,728円 | +103,816円 | +110,180円 | -89,456円 | ||||
2019年11月 | -円 | +82,908円 | +57,272円 | +101,908円 | +161,816円 | ||||
2019年10月 | -円 | +79,922円 | +247,738円 | -95,898円 | -円 | ||||
2019年9月 | +61,992円 | +88,992円 | -109,860円 | +16,656円 | +116,984円 | ||||
2019年8月 | -円 | -円 | +159,984円 | +408,960円 | |||||
2019年7月 | +7328円 | +34,328円 | +126,322円 | +113,656円 |
デイトレードシステム
(日経225Mini1枚での売買の場合・手数料などコスト計算済み)
※2020/10/5~2021/1/10までのデイトレードシステムの成績
← スワイプで横スクロールします →
売買ルール | IR_N | Break_N | Dips_N | IR_T | Break_T | Dips_T | IR_M | Break_M | Dips_M | LAST15_N | LAST15_T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■2021年計 | +4,148円 | -15,852円 | +7,100円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
2021年1月 | +4,148円 | -15,852円 | +7,100円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
■2020年計 | +60,572円 | -163,022円 | +409,293円 | -38,098円 | +87,830円 | -18,404円 | -57,468円 | -180,158円 | -83,691円 | +8,948円 | -8,542円 |
2020年12月 | +27,416円 | -129,316円 | -122,576円 | +2,912円 | -36,816円 | -167,390円 | +10,448円 | -86,896円 | -134,172円 | +11,444円 | -6,176円 |
2020年11月 | +14,180円 | +6,596円 | +297,064円 | -48,454円 | +57,504円 | +92,908円 | -61,244円 | -44,566円 | +46,260円 | -3,232円 | -2,366円 |
2020年10月 | +18,976円 | -40,302円 | +234,805円 | +7,444円 | +67,142円 | +56,078円 | -6,672円 | -48,696円 | +4,221円 | +736円 | -円 |
※2020/10/10までのデイトレードシステムの成績
売買ルール | IR30 | Y_Night | Y_Break | LAST15 | IntheBus | IR_15 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■2020年計 | +105,298円 | -31,296円 | +149,356円 | +10,948円 | -8,100円 | -26,204円 | -111,881円 |
2020年10月 | +3,148円 | -12,264円 | +38,236円 | +736円 | -4,764円 | -円 | - |
2020年9月 | +11,620円 | +8,620円 | +1,884円 | +13,120円 | +3,736円 | -5,088円 | - |
2020年8月 | -32,468円 | -37,940円 | -25,528円 | -5,056円 | -5,028円 | -9,176円 | - |
2020年7月 | +29,208円 | -24,704円 | -10,204円 | -5,676円 | +8,972円 | -14,588円 | - |
2020年6月 | +40,356円 | -3,416円 | +44,208円 | +3,912円 | -24,644円 | - | +5,740円 |
2020年5月 | +87,708円 | -48,880円 | +17,696円 | - | +39,384円 | - | +8,332円 |
2020年4月 | -8,380円 | +14,884円 | -26,616円 | - | +208円 | - | -86,438円 |
2020年3月 | -20,116円 | +67,780円 | +32,472円 | +3,912円 | +9,944円 | - | -47,640円 |
2020年2月 | -8,486円 | +42,444円 | +37,148円 | - | -42,116円 | - | -7,379円 |
2020年1月 | +2,708円 | -37,820円 | +40,060円 | - | +2,796円 | +2,648円 | +15,504円 |
■2019年計 | +197,164円 | +136,964円 | +90,962円 | -10,122円 | +127,204円 | ||
2019年12月 | +6,188円 | -11,820円 | +23,296円 | - | +5,884円 | ||
2019年11月 | +50,768円 | -18,144円 | +14,796円 | +4,324円 | -16,852円 | ||
2019年10月 | -16,380円 | +56,856円 | +6,944円 | -円 | -23,528円 | ||
2019年9月 | -188円 | -13,774円 | +33,984円 | -2,586円 | -14,586円 | ||
2019年8月 | +20,468円 | +27,296円 | -12,602円 | -672円 | +41,828円 | ||
2019年7月 | +21,968円 | +2,140円 | +26,882円 | -8,172円 | +5,984円 | ||
2019年6月 | -3,602円 | +30,640円 | -6,516円 | -2,172円 | -8,086円 | ||
2019年5月 | +46,210円 | -9,360円 | -12,774円 | -4,086円 | +10,398円 | ||
2019年4月 | +21,382円 | +5,312円 | -9,774円 | - | +43,312円 | ||
2019年3月 | +21,226円 | +27,554円 | +16,898円 | - | +44,398円 | ||
2019年2月 | -24,188円 | +1,140円 | +9,828円 | +828円 | +13,812円 | ||
2019年1月 | +53,312円 | +39,124円 | - | +2,414円 | +24,640円 | ||
■2018年計 | +241,898円 | +13,196円 | +70,362円 | +77,159円 | -126,645円 | ||
2018年12月 | +8,312円 | -8,532円 | - | +1,828円 | -36,446円 | ||
2018年11月 | -2,102円 | -32,602円 | +484円 | +1,070円 | -38,704円 | ||
2018年10月 | +41,296円 | +20,452円 | -13,860円 | +5,554円 | -2,134円 | ||
2018年9月 | +38,226円 | +2,398円 | +18,312円 | -1,344円 | +26,882円 | ||
2018年8月 | -3,688円 | +4,210円 | +5,726円 | -9,344円 | +29,710円 | ||
2018年7月 | +21,382円 | -42,704円 | +8,398円 | +1,828円 | -18,102円 | ||
2018年6月 | +49,054円 | -25,774円 | +40,468円 | +2,656円 | |||
2018年5月 | +10,726円 | -15,274円 | -12,844円 | -3,258円 | |||
2018年4月 | +13,140円 | +31,226円 | +2,554円 | +2,242円 | -57,946円 | ||
2018年3月 | -34,016円 | +79,796円 | -26,188円 | +4,984円 | -17,819円 | ||
2018年2月 | +63,468円 | +47,312円 | +8,640円 | -12,086円 | |||
2018年1月 | +36,100円 | -17,126円 | |||||
2017年12月 | +46,267円 | ||||||
2017年11月 | +33,162円 |
寄り引けシステム
(日経225Mini1枚での売買の場合・手数料などコスト計算済み)
※2020/10/10までの寄り引けシステムの成績
← スワイプで横スクロールします →
売買ルール | Redsox | Groot | NY_Tokyo |
---|---|---|---|
■2020年計 | +258,356円 | -39,996円 | +11,192円 |
2020年10月 | +4,884円 | -円 | -円 |
2020年9月 | +42,828円 | -円 | -円 |
2020年8月 | +39,060円 | -円 | -円 |
2020年7月 | +36,680円 | -円 | -15,704円 |
2020年6月 | +108,564円 | -60,264円 | +61,032円 |
2020年5月 | +15,004円 | +31,824円 | -21,792円 |
2020年4月 | +2,828円 | +8,736円 | -9,556円 |
2020年3月 | +6,060円 | -7,176円 | -32,204円 |
2020年2月 | +180円 | -3,852円 | +51,296円 |
2020年1月 | +2,268円 | -9,264円 | +7,796円 |
■2019年計 | +23,562円 | +61,240円 | +49,828円 |
2019年12月 | -25,672円 | +49,032円 | +37,620円 |
2019年11月 | +16,192円 | +53,060円 | +12,208円 |
2019年10月 | +23,472円 | -22,704円 | |
2019年9月 | -69,376円 | -20,602円 | |
2019年8月 | +31,873円 | -22,188円 | |
2019年7月 | +47,726円 | +26,828円 |