
おはようございます。今朝は、日経225mini2枚+TOPIXmini3でのサヤトリのケースを紹介します。
次回のBoctok01のサヤトリのアップデートの際にはこのペアでのストラテジーの追加があります。そもそも出来高(流動性)の問題が無ければ日経225mini7枚(又は8枚)+TOPIX1枚(以下「7:10ペア」と略します)よりも、この組合せのペアの方(以下「2:3ペア」と略します)が取引にはよっぽど有利なのです。
それはこんな理由があります。
- 2:3のペアの場合はより少ない資金でもサヤトリを開始できる(50万円ほど~)
- 7:10ペアの資金がある人ならば、多階層にポジションを展開しより安全なサヤトリが可能になる
- 上記により、ポジション保有から利益確定までの時間が短くなり爽快!
- 同じく、含み損を抱える場合でも額が小さくなる
- TOPIXminiは歩値(刻み)が細かい
次回のBoctok01のアップデートでは、この2:3ペアで3つの追加ポジションまでを1ユニットとし、これを複数展開(全て自動でできる)するストラテジーを追加予定です。
自動売買システムを動かす場合(創る場合も)、市場(マーケット)に自分の姿を悟らせないようにするのが基本です。機関投資家などプロ中のプロのシステムでもこれは当たり前なのです。
一度に出す注文は少なめにして、そ~~~っとマーケットから収益を上げるのです。その為に、2:3ペアは都合がいいのですが、問題は出来高でした。
最近は徐々に徐々にTOPIXminiの出来高も増えつつあります。下図はその平均値(100日間)の推移です。

実は、2:3ペアのストラテジーは既に実働を開始しています。下記はその約定履歴です。GW明けから稼働開始しています。
TOPIXminiは3枚の注文を一度に出していますが、2枚と1枚に分かれて約定することが多いですが、その辺りはやはり流動性が今一歩であることを伺わせます。
- 決済損益がマイナスもありますが、サヤトリだからそうなるのであって、2:3ペアでは全取引で全勝です
- 現在は1ユニットのみ稼働
- 5月7日~5月21日までは計+119,140円です
- 資金は100万円ほどあれば十分に1ユニット以上を動かせる
約定日 | 取引 | 商品 | 売買 | 単価 | 数量 | 手数料 | 決済損益 |
2020/5/21 8:45 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1499 | 2 | 88 | |
2020/5/21 8:45 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1499.25 | 1 | 44 | |
2020/5/21 8:45 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20705 | 2 | 88 | |
2020/5/19 17:22 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1484.75 | 3 | 132 | 84486 |
2020/5/19 17:22 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20470 | 2 | 88 | -79176 |
2020/5/19 13:44 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20525 | 2 | 88 | -83176 |
2020/5/19 13:44 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1487.5 | 1 | 44 | 30162 |
2020/5/19 13:44 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1487.25 | 2 | 88 | 59824 |
2020/5/19 10:07 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1483.75 | 3 | 132 | -13764 |
2020/5/19 10:07 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20530 | 2 | 88 | 20824 |
2020/5/19 9:15 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20635 | 2 | 88 | |
2020/5/19 9:15 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1488.25 | 3 | 132 | |
2020/5/19 0:12 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1486.25 | 3 | 132 | 78486 |
2020/5/19 0:12 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20540 | 2 | 88 | -73176 |
2020/5/18 23:53 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1482.75 | 1 | 44 | 22412 |
2020/5/18 23:53 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1482.5 | 2 | 88 | 44324 |
2020/5/18 23:53 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20485 | 2 | 88 | -61176 |
2020/5/18 11:29 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20175 | 2 | 88 | |
2020/5/18 11:29 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1460 | 3 | 132 | |
2020/5/18 11:29 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20180 | 2 | 88 | |
2020/5/18 11:29 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1460.25 | 3 | 132 | |
2020/5/18 10:42 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20110 | 2 | 88 | |
2020/5/18 10:42 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1457.25 | 3 | 132 | |
2020/5/15 16:38 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1456.5 | 3 | 132 | |
2020/5/15 16:38 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20075 | 2 | 88 | |
2020/5/15 13:28 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 19965 | 2 | 88 | -11176 |
2020/5/15 13:28 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1450.5 | 3 | 132 | 16986 |
2020/5/15 10:43 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1445 | 1 | 44 | -13338 |
2020/5/15 10:43 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1444.75 | 2 | 88 | -27176 |
2020/5/15 10:43 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 19910 | 2 | 88 | 47824 |
2020/5/15 10:15 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 19955 | 2 | 88 | 13824 |
2020/5/15 10:15 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1446 | 3 | 132 | -6264 |
2020/5/15 9:27 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20025 | 2 | 88 | |
2020/5/15 9:27 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1448 | 3 | 132 | |
2020/5/15 9:01 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20150 | 2 | 88 | |
2020/5/15 9:01 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1458.25 | 3 | 132 | |
2020/5/14 18:59 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 19910 | 2 | 88 | |
2020/5/14 18:59 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1444.75 | 3 | 132 | |
2020/5/14 10:04 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1466.5 | 1 | 44 | 6412 |
2020/5/14 10:04 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20165 | 2 | 88 | -13176 |
2020/5/14 10:04 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1466.5 | 2 | 88 | 13324 |
2020/5/14 9:59 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20155 | 2 | 88 | -12176 |
2020/5/14 9:59 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1465.75 | 3 | 132 | 18486 |
2020/5/13 12:11 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1470.75 | 3 | 132 | -42264 |
2020/5/13 12:11 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20205 | 2 | 88 | 45824 |
2020/5/13 11:35 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1473.25 | 2 | 88 | |
2020/5/13 11:35 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1473 | 1 | 44 | |
2020/5/13 11:35 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20230 | 2 | 88 | |
2020/5/13 11:31 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20215 | 2 | 88 | |
2020/5/13 11:31 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1472 | 3 | 132 | |
2020/5/12 14:06 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1478.75 | 3 | 132 | 6486 |
2020/5/12 14:06 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20405 | 2 | 88 | 1824 |
2020/5/12 1:13 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20455 | 2 | 88 | 13824 |
2020/5/12 1:13 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1486 | 3 | 132 | -12264 |
2020/5/12 0:04 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20440 | 2 | 88 | 13824 |
2020/5/12 0:04 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1484.5 | 2 | 88 | -4176 |
2020/5/12 0:04 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1484.75 | 1 | 44 | -2338 |
2020/5/11 23:58 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20435 | 2 | 88 | |
2020/5/11 23:58 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1484.75 | 3 | 132 | |
2020/5/11 21:21 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1482.5 | 3 | 132 | |
2020/5/11 21:21 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20370 | 2 | 88 | |
2020/5/11 20:23 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20385 | 2 | 88 | |
2020/5/11 20:23 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1482 | 3 | 132 | |
2020/5/11 19:16 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20395 | 2 | 88 | |
2020/5/11 19:16 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1481 | 3 | 132 | |
2020/5/11 18:15 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1479.75 | 1 | 44 | 49162 |
2020/5/11 18:15 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20405 | 2 | 88 | -134176 |
2020/5/11 18:15 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1480 | 1 | 44 | 49662 |
2020/5/11 18:15 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1479.75 | 1 | 44 | 49412 |
2020/5/8 21:42 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20180 | 2 | 88 | -19176 |
2020/5/8 21:42 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1459.5 | 1 | 44 | 7912 |
2020/5/8 21:42 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1459.25 | 2 | 88 | 15324 |
2020/5/8 21:30 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1457.25 | 2 | 88 | 11324 |
2020/5/8 21:30 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1457.25 | 1 | 44 | 5412 |
2020/5/8 21:30 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 20140 | 2 | 88 | -11176 |
2020/5/8 11:44 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1451.5 | 2 | 88 | |
2020/5/8 11:44 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1451.75 | 1 | 44 | |
2020/5/8 11:44 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20085 | 2 | 88 | |
2020/5/8 11:44 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 20085 | 2 | 88 | |
2020/5/8 11:44 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1451.5 | 3 | 132 | |
2020/5/7 16:30 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1430.25 | 2 | 88 | |
2020/5/7 16:30 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1430.5 | 1 | 44 | |
2020/5/7 16:30 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 19735 | 2 | 88 | |
2020/5/7 15:00 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1424.5 | 1 | 44 | 912 |
2020/5/7 15:00 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 19650 | 2 | 88 | 824 |
2020/5/7 15:00 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1424.75 | 1 | 44 | 912 |
2020/5/7 15:00 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1424.5 | 1 | 44 | 662 |
2020/5/7 14:59 | 決済 | 日経225ミニ 先物 | 買 | 19645 | 2 | 88 | 3824 |
2020/5/7 14:59 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1425.25 | 2 | 88 | 2824 |
2020/5/7 14:59 | 決済 | TOPIXミニ 先物 | 売 | 1425 | 1 | 44 | 1162 |
2020/5/7 13:12 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 19665 | 2 | 88 | |
2020/5/7 13:12 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1423.75 | 3 | 132 | |
2020/5/7 13:09 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1423.5 | 1 | 44 | |
2020/5/7 13:09 | 新規 | TOPIXミニ 先物 | 買 | 1423.75 | 2 | 88 | |
2020/5/7 13:04 | 新規 | 日経225ミニ 先物 | 売 | 19655 | 2 | 88 | |
119,140 |
このストラテジー追加にはかなり時間がかかり、最低でもあと1カ月はかかりそうです。
現在Boctok01をお使いの方で、資金に余裕がない方は2:3で設定しても大丈夫です(現在のストラテジーでもOK)
次回のバージョンアップは新規追加のストラテジーだけでもサラリーマンの平均給与の倍を狙える造りに仕上げております(鼻息 荒!!)